МАЗ 534026-8570-000
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Двигатель | WP7.300E51 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Задняя подвеска | малолист 11,5 |
Колесная формула | 4х2 |
Коробка передач | 9JS135TA |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8890 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Объем платформы, м3 | 4850 |
Описание | Кабина большая, с низкой крышей, 1 спальник |
Платформа | тентованная |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Число передач КП | 9 |
Габариты кузова | 6150×2480×2540 |
*) С ограничителем скорости. |
Информация о технических и функциональных характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена в одностороннем порядке.
Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Информация о цене товара, указанная на сайте, может отличаться от фактической цены к моменту заключения договора купли-продажи (поставки) товара.
Услуги финансового лизинга предоставляются специализированными организациями - ООО "Транспортная лизинговая компания" и иными.